 |
| Art.nr |
 |
Produkt |
 |
Förp. |
| 1810100 |  | ADS 46, violett |  | 6 st |
| 1810200 |  | Brother SR 302, violett |  | 6 st |
| 1810400 |  | Brother SR 402, violett |  | 6 st |
| 1810300 |  | Brother BRE 551, violett S |  | 6 st |
| 1816900 |  | Casio 2122/2124, violett |  | 1 st |
| 1817500 |  | Cir 3013 (färgrulle), violett |  | 1 st |
| 1817600 |  | Cir 1891 (färgrulle), violett |  | 1 st |
| 1816400 |  | Citizen IR 31, violett |  | 6 st |
| 1819500 |  | Citizen IR 40/DP 400, violett S |  | 6 st |
| 1819600 |  | Citizen IR 40/DP 400, svart/röd S |  | 6 st |
| 1816500 |  | Citizen IR 51/IDP 562, violett S |  | 6 st |
| 1816600 |  | Citizen IR 51/IDP 562, svart/röd S |  | 6 st |
| 1810700 |  | Citizen IR 61/DP 600, svart/röd |  | 6 st |
| 1810800 |  | Citizen IR 61/DP 600, violett |  | 6 st |
| 1810820 |  | Citizen IR61/DP 600, Svart, S |  | 6 st |
| 1810810 |  | Citizen IR61/DP 600, Svart, tvättäkta färg, S | 6 st |
| 1818400 |  | Citizen IR 71, violett |  | 6 st |
| 1810900 |  | Citizen IR-91P, violett |  | 6 st |
| 1811100 |  | D.H.4411/4700, violett S |  | 6 st |
| 1850100 |  | Epson ERC02, violett |  | 6 st |
| 1814800 |  | Epson ERC 02, svart/röd S |  | 6 st |
| 1811000 |  | Epson ERC 03, violett |  | 6 st |
| 1819700 |  | Epson ERC 05, violett S |  | 6 st |
| 1811200 |  | Epson ERC 09/22, violett |  | 6 st |
| 1811300 |  | Epson ERC 11, violett |  | 6 st |
| 1811310 |  | Epson ERC 11, svart |  | 6 st |
| 1811400 |  | Epson ERC 18, violett |  | 6 st |
| 1811500 |  | Epson ERC 21, violett S |  | 6 st |
| 1811700 |  | Epson ERC 23, violett |  | 6 st |
| 1812100 |  | Epson ERC 23, svart |  | 6 st |
| 1811800 |  | Epson ERC 23, svart/röd |  | 6 st |
| 1811900 |  | Epson ERC 27, violett |  | 6 st |
| 1819800 |  | Epson ERC 30/34/38, violett |  | 6 st |
| 1819920 |  | Epson ERC 30/34/38, svart S |  | 6 st |
| 1819910 |  | Epson ERC 30/34/38, svart, tvättäkta färg | 6 st |
| 1820100 |  | Epson ERC 30/34/38, svart/röd |  | 6 st |
| 1812200 |  | Epson ERC 31, violett |  | 6 st |
| 1812210 |  | Epson ERC 31, svart |  | 6 st |
| 1812300 |  | Epson ERC 32, violett |  | 6 st |
| 1812400 |  | Epson ERC 32, svart |  | 6 st |
| 1817000 |  | Epson ERC 35, violett S |  | 6 st |
| 1818100 |  | Epson ERC 37, violett |  | 6 st |
| 1822000 |  | Epson 39, violett S |  | 6 st |
| 1822010 |  | Epson 39, svart/röd S |  | 6 st |
| 1822135 |  | Epson ERC 41, violett S |  | 6 st |
| 1812500 |  | Facit 4520, violett S |  | 6 st |
| 1819300 |  | IBM 4682, violett S |  | 6 st |
| 1812800 |  | IBM 4683 mod. 1/2, violett |  | 6 st |
| 1817100 |  | IBM 4683 mod. 3, violett |  | 6 st |
| 1822020 |  | IBM 4712 svart S |  | 6 st |
| 1822030 |  | IBM 4720/5256, svart S |  | 6 st |
| 1822040 |  | IBM 9055, svart S |  | 6 st |
| 1822050 |  | IBM 9068, svart S |  | 6 st |
| 1822060 |  | ICL FDP 29,svart S |  | 6 st |
| 1813000 |  | ICL 9518 T 2, violett S |  | 4 st |
| 1813100 |  | ICL 9518/200 T 4, violett |  | 3 st |
| 1860300 |  | Ir 40 (färgrulle), violett |  | 5 st |
| 1817200 |  | Ir 90/91 (färgrulle), violett |  | 1 st |
| 1861000 |  | Ir93 (färgrulle), violett |  | 5 st |
| 1819300 |  | Magnetec 40 column, svart S |  | 1 st |
| 1817300 |  | NCR 2113 (färgrulle), violett |  | 1 st |
| 1819000 |  | NCR 2114 (färgrulle), violett S |  | 1 st |
| 1813300 |  | NCR 2140, violett |  | 6 st |
| 1817900 |  | NCR 5070, violett S |  | 2 st |
| 1822070 |  | NCR 5663, svart S |  | 6 st |
| 1817800 |  | NCR 5674/5685, violett S |  | 2 st |
| 1818900 |  | NCR 7155, violett S |  | 6 st |
| 1819100 |  | NCR 7156, violett |  | 6 st |
| 1819200 |  | Nixdorf BEETLE 60, violett S |  | 6 st |
| 1813900 |  | Nixdorf ND 35, violett S |  | 10 st |
| 1814000 |  | Oki ML 80, (spole 60), violett |  | 12 st |
| 1816300 |  | Oki ML 80, (spole 60), svart S |  | 12 st |
| 1817700 |  | Oki 182/280/320/350/390, svart |  | 6 st |
| 1822080 |  | Oki 420/790/5520/5590, svart S |  | 6 st |
| 1817710 |  | Oki 520/590, svart |  | 6 st |
| 1814200 |  | Olivetti LOGOS 40/42, violett S |  | 6 st |
| 1822090 |  | Olivetti PR 2, svart S |  | 6 st |
| 1822100 |  | Olivetti PR 4, svart S |  | 6 st |
| 1814400 |  | Olivetti PR 45, violett |  | 6 st |
| 1822110 |  | Olivetti PR 50/60, svart S |  | 6 st |
| 1814500 |  | Omron RS 11, violett |  | 6 st |
| 1814100 |  | Spole 2 (utan märla), violett |  | 12 st |
| 1814600 |  | Spole 54, violett |  | 12 st |
| 1814610 |  | Spole 54, svart |  | 12 st |
| 1814700 |  | Spole 54, svart/röd |  | 12 st |
| 1814750 |  | Spole 56, violett S |  | 12 st |
| 1814755 |  | Spole 56, svart/röd S |  | 12 st |
| 1816700 |  | Star SP 200, violett |  | 6 st |
| 1816710 |  | Star SP 200, svart |  | 6 st |
| 1816720 |  | Star SP 200, svart/röd S |  | 6 st |
| 1814900 |  | Star SP 300, violett |  | 6 st |
| 1814910 |  | Star SP 300, svart |  | 6 st |
| 1812120 |  | Star SP 400, violett S |  | 6 st |
| 1818600 |  | Star MP 334, violett S |  | 6 st |
| 1816800 |  | Tec MA 135 (färgrulle), violett |  | 1 st |
| 1815200 |  | Tec MA 1040, violett |  | 6 st |
| 1818800 |  | Tec MA 4500, violett S |  | 6 st |
| 1822130 |  | Tec ST 5500, violett S |  | 6 st |
 |
| S = Anskaffningsvara, 2–4 veckors leveranstid |
 |