| Utöver plastkort tillhandahåller vi även tillbehör i form av plastfodral, korthållare, jojo´s, logoband med olika fästen. För ytterligare information om våra logoband se under produktgrupp: Logoband. |
| Specifikation | ||
| Printermetod | Dye-Sublimation / Resin Thermo Transfer | |
| Upplösning | 300dpi (11.8 punkter/mm) | |
| Färger | Upp till 16.7 millioner / 256 skalor/pixel | |
| Färgban | Full-färg, med en svart panel och overlay YMCKO*, 250 bilder Full-färg med två resin svart och overlay, YMCKOK*, 200 bilder Resin svart och overlay, KO*, 500 bilder Dye-Sublimation svart och overlay, BO*, 500 bilder Resin svart, K* - 1000 bilder, resin grön, röd, blå, vit - 1000 bilder, metallic guld och silver- 500 bilder |
|
| Hastighet** | Vid batchutskrift: 7 sek/kort / 514 kort/timme (K*) 12 sek/kort / 300 kort/timme (KO/BO*) 27 sek/kort / 133 kort/timme (YMCKO*) 35 sek/kort / 102 kort/timme (YMCKOK*) |
|
| Kortstorlekar | CR-80 (85,6mm x 54mm) CR-79 Delbara kort med självhäftande baksida. (84,1mm x 52,4mm) |
|
| Printyta | CR-80: kant-i-kant (85,5mm x 53,5mm) CR-79: (83,8mm x 51,8mm) |
|
| Korttjocklek | Mellan 0,51mm och 0,76mm | |
| Korttyper | PVC eller polyester med polerad PVC-yta, 100% polyester kräver monokrom resin färg. | |
| In-/utmatningfack | 100st/30st kort (0,762mm) | |
| Minne | 2MB RAM | |
| Operativsystem | Windows® 98SE/ME/2000/XP/2003 | |
| Gränssnitt | USB 1.1 (USB 2.0-kompatibelt) | |
| Arbetstemperatur | 18°-27°C | |
| Optioner | Kortkodningmodul, HiCo/LoCo, spår 1-3 Modul för dubbelsidig printning |
|
| Storlek | Printer: H201mm x B346mm x D207mm, dubbelsidig printer: H201cm x B464mm x D207mm | |
| Vikt | Printer: 3.63 kg, dubbelsidig printer: 5.22 kg |
|
| Ström | 100-240 V | |
| Garanti | Printer: 2 år, printhuvud: 2 år, förutsatt att endast kort godkända av Fargo har använts | |
| Märkningar | UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1) och CE märkning, FCC Class A, CRC c1374 (EN 55022 Class A, EN55024) och CE-märkning | |
| * Står för färgerna på färgbanden: Y-Gul, M-Magenta, C-Cyan, K-Svart, O-Overlay ** Räknas från det att kortet matas in i, till att det kommer ut. Kodning eller tiden som datorn kräver för att bearbeta bilden är inte inkluderat.3 |
||